| 1 x de R$122,00 sem juros | Total R$122,00 | |
| 2 x de R$61,00 sem juros | Total R$122,00 | |
| 3 x de R$42,09 | Total R$126,26 | |
| 4 x de R$32,10 | Total R$128,42 | |
| 5 x de R$26,12 | Total R$130,61 | |
| 6 x de R$22,14 | Total R$132,82 | |
| 7 x de R$19,30 | Total R$135,07 | |
| 8 x de R$17,17 | Total R$137,32 | |
| 9 x de R$15,51 | Total R$139,62 | |
| 10 x de R$14,19 | Total R$141,92 | |
| 11 x de R$13,12 | Total R$144,27 | |
| 12 x de R$12,22 | Total R$146,62 | |
| 13 x de R$11,46 | Total R$149,00 | |
| 14 x de R$10,82 | Total R$151,41 | |
| 15 x de R$10,26 | Total R$153,84 | |
| 16 x de R$9,77 | Total R$156,29 | |
| 17 x de R$9,34 | Total R$158,77 | |
| 18 x de R$8,96 | Total R$161,28 |
O que achamos deste vinho: nesse distinto syrah, o produtor separa a colheita em lotes para obter características únicas de cada parcela. Assim, entrega um vinho com diferentes aromas, bom corpo, estrutura e taninos macios. Recebeu 91 pontos do Guia Descorchados e é um dos queridinhos da Confraria.
Ficha Técnica:
![]() |
Estilo do vinho |
![]() |
Classificação |
![]() |
Uva(s) |
![]() |
País / Região |
![]() |
Produtor |
![]() |
Safra |
![]() |
Prêmios e classificações |
![]() |
Volume da garrafa |
![]() |
Teor alcoólico |
![]() |
Consumo Seletivo |
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. O rótulo do vinho pode ter sofrido alterações e a safra apresentada na imagem pode não corresponder ao ano de fabricação (que está descrito corretamente na ficha técnica de cada vinho). Os preços propostos para este produto estão sujeitos à disponibilidade de estoque e poderão ser alterados a qualquer tempo e sem prévio aviso. O preço não contempla a taxa da entrega.










