| 1 x de R$109,80 sem juros | Total R$109,80 | |
| 2 x de R$54,90 sem juros | Total R$109,80 | |
| 3 x de R$37,88 | Total R$113,63 | |
| 4 x de R$28,89 | Total R$115,58 | |
| 5 x de R$23,51 | Total R$117,55 | |
| 6 x de R$19,92 | Total R$119,54 | |
| 7 x de R$17,37 | Total R$121,56 | |
| 8 x de R$15,45 | Total R$123,59 | |
| 9 x de R$13,96 | Total R$125,66 | |
| 10 x de R$12,77 | Total R$127,73 | |
| 11 x de R$11,80 | Total R$129,84 | |
| 12 x de R$11,00 | Total R$131,96 | |
| 13 x de R$10,32 | Total R$134,10 | |
| 14 x de R$9,73 | Total R$136,27 | |
| 15 x de R$9,23 | Total R$138,46 | |
| 16 x de R$8,79 | Total R$140,66 | |
| 17 x de R$8,41 | Total R$142,89 | |
| 18 x de R$8,06 | Total R$145,16 |
O que achamos deste vinho: um branco bastante aromático (lichia e flores), seco e ácido para tomar bem gelado nos dias mais quentes! A curiosidade desse rótulo fica por conta das uvas plantadas em Tupungato (Mendoza) a 1300 metros de altitude que garantem um toque de frutas tropicais e cítricas ao branco da Finca Sophenia.
Ficha Técnica:
![]() |
Estilo do vinho |
![]() |
Classificação |
![]() |
Uva(s) |
![]() |
País / Região |
![]() |
Produtor |
![]() |
Safra |
![]() |
Prêmios e classificações |
![]() |
Volume da garrafa |
![]() |
Teor alcoólico |
![]() |
Consumo Seletivo |
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. O rótulo do vinho pode ter sofrido alterações e a safra apresentada na imagem pode não corresponder ao ano de fabricação (que está descrito corretamente na ficha técnica de cada vinho). Os preços propostos para este produto estão sujeitos à disponibilidade de estoque e poderão ser alterados a qualquer tempo e sem prévio aviso. O preço não contempla a taxa da entrega.










