| 1 x de R$42,10 sem juros | Total R$42,10 | |
| 2 x de R$21,05 sem juros | Total R$42,10 | |
| 3 x de R$14,52 | Total R$43,57 | |
| 4 x de R$11,08 | Total R$44,31 | |
| 5 x de R$9,01 | Total R$45,07 | |
| 6 x de R$7,64 | Total R$45,83 | |
| 7 x de R$6,66 | Total R$46,61 | |
| 8 x de R$5,92 | Total R$47,39 | |
| 9 x de R$5,35 | Total R$48,18 | |
| 10 x de R$4,90 | Total R$48,97 | |
| 11 x de R$4,53 | Total R$49,78 | |
| 12 x de R$4,22 | Total R$50,60 | |
| 13 x de R$3,96 | Total R$51,42 | |
| 14 x de R$3,73 | Total R$52,25 | |
| 15 x de R$3,54 | Total R$53,09 | |
| 16 x de R$3,37 | Total R$53,93 | |
| 17 x de R$3,22 | Total R$54,79 | |
| 18 x de R$3,09 | Total R$55,66 |
O que achamos deste vinho: rosé de cabernet sauvignon da linha de entrada da Ventisquero, com bom preço e qualidade. Um rosé simples, com corpo leve e boa acidez. Frutado, revela notas de frutas vermelhas como framboesas, morangos e cerejas. Como toda a linha Tantehue, destaca-se entre outros rótulos na mesma faixa preço.
Ficha Técnica:
![]() |
Estilo do vinho |
![]() |
Classificação |
![]() |
Uva(s) |
![]() |
País / Região |
![]() |
Produtor |
![]() |
Safra |
![]() |
Prêmios e classificações |
![]() |
Volume da garrafa |
![]() |
Teor alcoólico |
![]() |
Consumo Seletivo |
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. O rótulo do vinho pode ter sofrido alterações e a safra apresentada na imagem pode não corresponder ao ano de fabricação (que está descrito corretamente na ficha técnica de cada vinho). Os preços propostos para este produto estão sujeitos à disponibilidade de estoque e poderão ser alterados a qualquer tempo e sem prévio aviso. O preço não contempla a taxa da entrega.










