| 1 x de R$255,30 sem juros | Total R$255,30 | |
| 2 x de R$127,65 sem juros | Total R$255,30 | |
| 3 x de R$88,07 | Total R$264,21 | |
| 4 x de R$67,18 | Total R$268,73 | |
| 5 x de R$54,66 | Total R$273,32 | |
| 6 x de R$46,32 | Total R$277,95 | |
| 7 x de R$40,38 | Total R$282,64 | |
| 8 x de R$35,92 | Total R$287,37 | |
| 9 x de R$32,46 | Total R$292,17 | |
| 10 x de R$29,70 | Total R$296,99 | |
| 11 x de R$27,44 | Total R$301,89 | |
| 12 x de R$25,57 | Total R$306,82 | |
| 13 x de R$23,98 | Total R$311,80 | |
| 14 x de R$22,63 | Total R$316,85 | |
| 15 x de R$21,46 | Total R$321,93 | |
| 16 x de R$20,44 | Total R$327,06 | |
| 17 x de R$19,54 | Total R$332,25 | |
| 18 x de R$18,75 | Total R$337,51 |
O que achamos deste vinho: Montresor é um produtor centenário da região de Valpolicella que nos traz esse rico tinto de aromas florais, frutas vermelhas e um pouco de café. Robusto, intenso e refinado na boca, fecha com um final de leve persistência. Recomendamos usar um decanter.
Ficha Técnica:
![]() |
Estilo do vinho |
![]() |
Classificação |
![]() |
Uva(s) |
![]() |
País / Região |
![]() |
Produtor |
![]() |
Safra |
![]() |
Prêmios e classificações |
![]() |
Volume da garrafa |
![]() |
Teor alcoólico |
![]() |
Consumo Seletivo |
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. O rótulo do vinho pode ter sofrido alterações e a safra apresentada na imagem pode não corresponder ao ano de fabricação (que está descrito corretamente na ficha técnica de cada vinho). Os preços propostos para este produto estão sujeitos à disponibilidade de estoque e poderão ser alterados a qualquer tempo e sem prévio aviso. O preço não contempla a taxa da entrega.










