| 1 x de R$221,90 sem juros | Total R$221,90 | |
| 2 x de R$110,95 sem juros | Total R$221,90 | |
| 3 x de R$76,55 | Total R$229,64 | |
| 4 x de R$58,39 | Total R$233,57 | |
| 5 x de R$47,51 | Total R$237,57 | |
| 6 x de R$40,26 | Total R$241,58 | |
| 7 x de R$35,10 | Total R$245,67 | |
| 8 x de R$31,22 | Total R$249,77 | |
| 9 x de R$28,22 | Total R$253,94 | |
| 10 x de R$25,81 | Total R$258,14 | |
| 11 x de R$23,85 | Total R$262,40 | |
| 12 x de R$22,22 | Total R$266,68 | |
| 13 x de R$20,85 | Total R$271,01 | |
| 14 x de R$19,67 | Total R$275,40 | |
| 15 x de R$18,65 | Total R$279,82 | |
| 16 x de R$17,77 | Total R$284,28 | |
| 17 x de R$16,99 | Total R$288,78 | |
| 18 x de R$16,30 | Total R$293,35 |
O que achamos deste vinho: este icônico cabernet sauvignon é produzido a partir da seleção das melhores vinhas da propriedade de Perez Cruz, no setor Andino do Vale do Maipo. Para beber já ou guardar.
Ficha Técnica:
![]() |
Estilo do vinho |
![]() |
Classificação |
![]() |
Uva(s) |
![]() |
País / Região |
![]() |
Produtor |
![]() |
Safra |
![]() |
Prêmios e classificações |
![]() |
Volume da garrafa |
![]() |
Teor alcoólico |
![]() |
Consumo Seletivo |
As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. O rótulo do vinho pode ter sofrido alterações e a safra apresentada na imagem pode não corresponder ao ano de fabricação (que está descrito corretamente na ficha técnica de cada vinho). Os preços propostos para este produto estão sujeitos à disponibilidade de estoque e poderão ser alterados a qualquer tempo e sem prévio aviso. O preço não contempla a taxa da entrega.










